Finanzkalender
11.03.2024 | Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 (PDF) | |
11.03.2024 | Veröffentlichung Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 (PDF) | |
28.03.2024 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2023 (PDF) | |
13.05.2024 | Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1/2024 (PDF) | |
14.05.2024 | Frühjahrskonferenz 2024, Equity Forum, Frankfurt (PDF) | |
15.05.2024 | German Corporate Conference, Stifel, Frankfurt (PDF) | |
29.05.2024 | Ordentliche Hauptversammlung | |
12.08.2024 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2024 (PDF) | |
21.08.2024 | 12. Hamburger Investorentag (HIT), Montega, Hamburg (PDF) | |
11.11.2024 | Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3/2024 (PDF) | |
26.11.2024 – 27.11.2024 | Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt (PDF) | |
31.03.2025 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 | |
12.05.2025 | Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1/2025 | |
22.05.2025 | Ordentliche Hauptversammlung | |
11.08.2025 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2025 | |
10.11.2025 | Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3/2025 |
Ihr Kontakt
Arne Thull
Leiter Investor Relations / Mergers & AcquisitionsT +49 221 669-8724
Kontakt