Unterseiten:
Informationen zur q.beyond-Aktie
Wertpapierkennnummer | 513700 |
---|---|
Börsenkürzel | QBY |
ISIN | DE0005137004 |
Bloomberg-Symbol | QBY GY |
Reuters-Symbol | QBYn.DE |
Gattung der Aktien | nennwertlose Namens-Stammaktien |
Zahlstelle | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main |
Marktsegment/Handelsplätze | Prime Standard elektronisches Handelssystem Xetra regionale deutsche Börsenplätze |
Designated Sponsorship | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Ausstehende Aktien | 124.579.487 Aktien |
Ihr Kontakt
Arne Thull
Leiter Investor Relations / Mergers & AcquisitionsT +49 221 669-8724
Kontakt